| 合辦機構 | 大埔體育會、運動版圖 | |||||||||||||||
| 支持機構 | 大埔民政事務處 | |||||||||||||||
| 活動日期 | 2025年11月2日(星期日) | |||||||||||||||
| 活動地點 | 大埔 及 香港科學園 | |||||||||||||||
| 組別起步時間及報名費用 |
| |||||||||||||||
| 截止報名日期 | 額滿即止 | |||||||||||||||
| 賽道關閉時間 | 11:00 am | |||||||||||||||
| 活動起點及終點 | 香港科學園 | |||||||||||||||
教聯教師盃 | 香港教育工作者聯會會員於報名時輸入指定代碼,亦可競逐各組別教聯教師盃獎項。 | |||||||||||||||
查詢熱線 | +852 2117 1650 | |||||||||||||||
| 證書 | 電子證書可於活動後一個月在此網頁下載 |
賽事組別 (比賽組別以出生年份計算)
| 半程馬拉松個人組 | |||
| 組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
| 男子青年組 | 2006 - 2009 | 女子青年組 | 2006 - 2009 |
| 男子成人1組 | 2001 - 2005 | 女子成人1組 | 2001 - 2005 |
| 男子成人2組 | 1996 - 2000 | 女子成人2組 | 1996 - 2000 |
| 男子壯年1組 | 1991 - 1995 | 女子壯年1組 | 1991 - 1995 |
| 男子壯年2組 | 1986 - 1990 | 女子壯年2組 | 1986 - 1990 |
| 男子先進1組 | 1981 - 1985 | 女子先進1組 | 1981 - 1985 |
| 男子先進2組 | 1976 - 1980 | 女子先進2組 | 1976 - 1980 |
| 男子元老1組 | 1971 - 1975 | 女子元老組 | 1975或以前 |
| 男子元老2組 | 1966 - 1970 | ||
| 男子長青組 | 1965或以前 | ||
(比賽組別以出生年份計算) 參加半程馬拉松個人組之餘亦可組隊參加隊際盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為5-6名,總成績以5名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於 2025年10月23日或之前填妥隊際盃報名表。隊際盃冠,亞及季軍隊伍均可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加! *每位女隊員於個人成績可獲減10分鐘 (600秒) | |||
| 10公里個人組 | |||
| 組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
| 男子青年組 | 1996 - 2009 | 女子青年組 | 1996 - 2009 |
| 男子壯年組 | 1986 - 1995 | 女子壯年組 | 1986 - 1995 |
| 男子先進組 | 1976 - 1985 | 女子先進組 | 1976 - 1985 |
| 男子元老組 | 1966 - 1975 | 女子元老組 | 1975或以前 |
| 男子長青組 | 1965或以前 | ||
(比賽組別以出生年份計算) 參加10公里個人組之餘亦可組隊參加隊際盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為5-6名,總成績以5名完成賽事的隊員時間總和決定。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於2025年10月23日或之前填妥隊際盃報名表。隊際盃冠,亞及季軍隊伍可以獲得獎盃及獎牌。歡迎各位踴躍參加! *每位女隊員於個人成績可獲減5分鐘 (300秒) | |||
| 3公里個人組 | |||
| 組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
| 男子少年1組 | 2016 - 2017 | 女子少年1組 | 2016 - 2017 |
| 男子少年2組 | 2014 - 2015 | 女子少年2組 | 2014 - 2015 |
| 男子少年3組 | 2012 - 2013 | 女子少年3組 | 2012 - 2013 |
| 男子少年4組 | 2010 - 2011 | 女子少年4組 | 2010 - 2011 |
| (比賽組別以出生年份計算) | |||
| 1公里親子組 | |||
| 組別 | 出生年份 | ||
| 親子1組 | 父親及一名4-5歲小童 | 母親及一名4-5歲小童 | 家長/監護人出生於2007或以前 小童出生於2020-2021 |
| 親子2組 | 父親及一名6-7歲小童 | 母親及一名6-7歲小童 | 家長/監護人出生於2007或以前 小童出生於2018-2019 |
| (比賽組別以出生年份計算) *每隊「親子組」需由一名家長/監護人及一名小童組成,共 2 名參賽者。成績以最後一位隊員衝線時間作計算。 | |||
獎項
| 半程馬拉松個人組 | 各組別第一名可獲贈獎盃一個 各組別第二名可獲贈獎牌一枚 各組別第三名可獲贈獎牌一枚 |
| 半程馬拉松隊際盃 | 第一名可獲贈獎盃一個、獎牌六枚 第二名可獲贈獎盃一個、獎牌六枚 第三名可獲贈獎盃一個、獎牌六枚 |
| 10公里個人組 | 各組別第一名可獲贈獎盃一個 各組別第二名可獲贈獎牌一枚 各組別第三名可獲贈獎牌一枚 |
| 10公里隊際盃 | 第一名可獲贈獎盃一個、獎牌六枚 第二名可獲贈獎盃一個、獎牌六枚 第三名可獲贈獎盃一個、獎牌六枚 |
| 3公里個人組 | 各組別第一名可獲贈獎盃一個 各組別第二名可獲贈獎牌一枚 各組別第三名可獲贈獎牌一枚 |
| 1公里親子組 | 各組別第一名可獲贈獎盃一個、獎牌兩枚 各組別第二名可獲贈獎牌兩枚 各組別第三名可獲贈獎牌兩枚 |
賽事路線圖




紀念品

所有參賽者可獲贈賽事紀念 T-shirt 一件 及 完成獎牌乙枚。
| 尺碼表 | ||||
尺碼 | XS | S | M | L | XL |
胸闊 (厘米) | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 |
衣長 (厘米) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
*大會不保證能提供所選擇之尺碼,尺碼分配需視乎領取賽事包之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。 一經報名,所有尺碼不設更改。
*效果圖及產品顏色只供參考。
*為嚮應環保,請自備環保袋領取賽事選手包。
